Les plateformes américaines ignorent les PME françaises. Nous en avons fait notre expertise.
| Critère | Solutions globales | TailorLead |
|---|---|---|
| Couverture PME françaises | Limitée (<10% focus) | Exhaustive (26M+) |
| Recherche | Codes et filtres | Langage naturel IA |
| Mises à jour | Mensuelles | Temps réel |
| Surveillance | Impossible ou non ciblée | Sur Mesure |
| Fonds | Actualisation impossible | Surveillance, notifications, tri des entry/exits |
| Adapté boutiques M&A | Enterprise only | Dès la première licence |
| Intelligence IA | Non | DeepSearch + Daily News (500+ sources) |
| Enrichissement contacts | Limité | Multi-couches (3 méthodes) |
| Prix d'entrée | 15-30k€/an | Accessible (crédits à l'usage) |
| Intelligence immobilière | Non disponible | Cadastre, propriétaires, historique cessions |
| Recherche de contreparties | Manuel (LinkedIn, annuaires) | Base intégrée avec historique de deals |
| Veille deals quotidienne | Newsletters génériques | Pipeline IA, scoring qualité, filtrage avancé |
Source: Statista, 2024
Un marché sous-équipé. Les acteurs globaux (PitchBook, Capital IQ, Bureau van Dijk) priorisent US/UK. TailorLead comble ce vide.
Par rapport à